一、項(xiàng)目編號(hào):TDQT202500087(招標(biāo)文件編號(hào):TDQT202500087)
二、項(xiàng)目名稱:天津大學(xué)食堂食品原材料供應(yīng)商公開遴選項(xiàng)目(三)
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:天津綠傲農(nóng)作物種植有限公司
供應(yīng)商地址:天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)大村徐太路西
包組或產(chǎn)品名稱:第1包蔬菜
下浮率(%):10.0000000
供應(yīng)商名稱:天津望家歡農(nóng)副產(chǎn)品配送服務(wù)有限公司
供應(yīng)商地址:天津市津南區(qū)津南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(西區(qū))旺港路19號(hào)院內(nèi)2號(hào)樓
包組或產(chǎn)品名稱:第1包蔬菜
下浮率(%):10.0000000
供應(yīng)商名稱:天津金倉(cāng)互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司
供應(yīng)商地址:天津市靜海區(qū)北環(huán)工業(yè)區(qū)徐良路1號(hào)(存在多址信息)
包組或產(chǎn)品名稱:第1包蔬菜
下浮率(%):10.0000000
供應(yīng)商名稱:天津市立云商貿(mào)有限公司
供應(yīng)商地址:天津市西青區(qū)李七莊街中興路9號(hào)院內(nèi)9號(hào)
包組或產(chǎn)品名稱:第1包蔬菜
下浮率(%):10.0000000
供應(yīng)商名稱:天津江湖供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司
供應(yīng)商地址:天津市河北區(qū)鴻順里街道中山路106號(hào)-115
包組或產(chǎn)品名稱:第1包蔬菜
下浮率(%):10.0000000
供應(yīng)商名稱:天津洪芹順潔蔬菜貿(mào)易有限公司
供應(yīng)商地址:天津市津南區(qū)雙港鎮(zhèn)李樓村(天津市柳林毛紡織廠院內(nèi)6號(hào))
包組或產(chǎn)品名稱:第1包蔬菜
下浮率(%):10.0000000
供應(yīng)商名稱:天津市昌興糧油貿(mào)易有限公司
供應(yīng)商地址:天津市西青區(qū)李七莊街中興路9號(hào)院內(nèi)第8號(hào)(原駿馬機(jī)械院內(nèi))
包組或產(chǎn)品名稱:第2包雞鴨系列
下浮率(%):10.0000000
供應(yīng)商名稱:天津冀豐食品貿(mào)易有限公司
供應(yīng)商地址:天津市津南區(qū)辛莊鎮(zhèn)白塘口村雙鑫工業(yè)園區(qū)磁卡產(chǎn)業(yè)基地綜合樓104室
包組或產(chǎn)品名稱:第2包雞鴨系列
下浮率(%):10.0000000
供應(yīng)商名稱:天津市隆武商貿(mào)有限公司
供應(yīng)商地址:天津市南開區(qū)王頂?shù)探值懒衷返?6號(hào)210室(存在多址信息)
包組或產(chǎn)品名稱:第2包雞鴨系列
下浮率(%):10.0000000
供應(yīng)商名稱:天津龍實(shí)聯(lián)創(chuàng)食品銷售有限公司
供應(yīng)商地址:天津市津南區(qū)雙港鎮(zhèn)上海街6號(hào)A區(qū)——辦公樓202室
包組或產(chǎn)品名稱:第2包雞鴨系列
下浮率(%):10.0000000
供應(yīng)商名稱:天津市青之禾農(nóng)業(yè)科技有限公司
供應(yīng)商地址:天津市西青區(qū)西營(yíng)門街紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng)菜區(qū)F2-15號(hào)
包組或產(chǎn)品名稱:第2包雞鴨系列
下浮率(%):10.0000000
供應(yīng)商名稱:天津綠康餐飲管理有限公司
供應(yīng)商地址:天津市西青區(qū)楊柳青鎮(zhèn)御河道御河人家商業(yè)街A001號(hào)御河樓3層310室
包組或產(chǎn)品名稱:第2包雞鴨系列
下浮率(%):8.0000000
供應(yīng)商名稱:天津綠康餐飲管理有限公司
供應(yīng)商地址:天津市西青區(qū)楊柳青鎮(zhèn)御河道御河人家商業(yè)街A001號(hào)御河樓3層310室
包組或產(chǎn)品名稱:第3包半成品、調(diào)理品、水產(chǎn)品
下浮率(%):10.0000000
供應(yīng)商名稱:天津青之禾科技發(fā)展有限公司
供應(yīng)商地址:天津市北辰區(qū)天津醫(yī)藥工業(yè)園青光分園韓達(dá)道2號(hào)
包組或產(chǎn)品名稱:第3包半成品、調(diào)理品、水產(chǎn)品
下浮率(%):10.0000000
供應(yīng)商名稱:天津英迪薩爾商貿(mào)有限公司
供應(yīng)商地址:天津市西青區(qū)中北鎮(zhèn)興寧路32號(hào)辦公樓403室
包組或產(chǎn)品名稱:第3包半成品、調(diào)理品、水產(chǎn)品
下浮率(%):10.0000000
供應(yīng)商名稱:新合作央廚(天津)供應(yīng)鏈有限公司
供應(yīng)商地址:天津?yàn)I海高新區(qū)濱??萍紙@高新二路188號(hào)
包組或產(chǎn)品名稱:第3包半成品、調(diào)理品、水產(chǎn)品
下浮率(%):10.0000000
供應(yīng)商名稱:天津億呈摯通食品貿(mào)易有限公司
供應(yīng)商地址:天津市南開區(qū)華寧道1號(hào)華寧道副食1門31號(hào)(存在多址信息)
包組或產(chǎn)品名稱:第3包半成品、調(diào)理品、水產(chǎn)品
下浮率(%):10.0000000
供應(yīng)商名稱:天津盛世多隆商貿(mào)有限公司
供應(yīng)商地址:天津市西青區(qū)中北鎮(zhèn)東姜井村南密云一支路與興寧路交口東行150米院內(nèi)43棟102號(hào)
包組或產(chǎn)品名稱:第3包半成品、調(diào)理品、水產(chǎn)品
下浮率(%):10.0000000
供應(yīng)商名稱:天津龍實(shí)聯(lián)創(chuàng)食品銷售有限公司
供應(yīng)商地址:天津市津南區(qū)雙港鎮(zhèn)上海街6號(hào)A區(qū)——辦公樓202室
包組或產(chǎn)品名稱:第4包牛羊肉類
下浮率(%):10.0000000
供應(yīng)商名稱:新合作央廚(天津)供應(yīng)鏈有限公司
供應(yīng)商地址:天津?yàn)I海高新區(qū)濱??萍紙@高新二路188號(hào)
包組或產(chǎn)品名稱:第4包牛羊肉類
下浮率(%):10.0000000
供應(yīng)商名稱:天津市普育生活服務(wù)有限公司
供應(yīng)商地址:天津市北辰區(qū)宜興埠鎮(zhèn)外環(huán)線普育路春澤苑16-1-301(存在多址信息)
包組或產(chǎn)品名稱:第4包牛羊肉類
下浮率(%):10.0000000
四、主要標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 天津綠傲農(nóng)作物種植有限公司 | 天津大學(xué)食堂食品原材料供應(yīng)商公開遴選項(xiàng)目(三)第1包蔬菜 | 第1包蔬菜 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)要求執(zhí)行 | 2026年1月1日—2026年12月31日 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 2 | 天津望家歡農(nóng)副產(chǎn)品配送服務(wù)有限公司 | 天津大學(xué)食堂食品原材料供應(yīng)商公開遴選項(xiàng)目(三)第1包蔬菜 | 第1包蔬菜 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)要求執(zhí)行 | 2026年1月1日—2026年12月31日 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 3 | 天津金倉(cāng)互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 天津大學(xué)食堂食品原材料供應(yīng)商公開遴選項(xiàng)目(三)第1包蔬菜 | 第1包蔬菜 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)要求執(zhí)行 | 2026年1月1日—2026年12月31日 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 4 | 天津市立云商貿(mào)有限公司 | 天津大學(xué)食堂食品原材料供應(yīng)商公開遴選項(xiàng)目(三)第1包蔬菜 | 第1包蔬菜 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)要求執(zhí)行 | 2026年1月1日—2026年12月31日 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 5 | 天津江湖供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司 | 天津大學(xué)食堂食品原材料供應(yīng)商公開遴選項(xiàng)目(三)第1包蔬菜 | 第1包蔬菜 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)要求執(zhí)行 | 2026年1月1日—2026年12月31日 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 6 | 天津洪芹順潔蔬菜貿(mào)易有限公司 | 天津大學(xué)食堂食品原材料供應(yīng)商公開遴選項(xiàng)目(三)第1包蔬菜 | 第1包蔬菜 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)要求執(zhí)行 | 2026年1月1日—2026年12月31日 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 7 | 天津市昌興糧油貿(mào)易有限公司 | 天津大學(xué)食堂食品原材料供應(yīng)商公開遴選項(xiàng)目(三)第2包雞鴨系列 | 第2包雞鴨系列 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)要求執(zhí)行 | 2026年1月1日—2026年12月31日 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 8 | 天津冀豐食品貿(mào)易有限公司 | 天津大學(xué)食堂食品原材料供應(yīng)商公開遴選項(xiàng)目(三)第2包雞鴨系列 | 第2包雞鴨系列 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)要求執(zhí)行 | 2026年1月1日—2026年12月31日 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 9 | 天津市隆武商貿(mào)有限公司 | 天津大學(xué)食堂食品原材料供應(yīng)商公開遴選項(xiàng)目(三)第2包雞鴨系列 | 第2包雞鴨系列 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)要求執(zhí)行 | 2026年1月1日—2026年12月31日 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 10 | 天津龍實(shí)聯(lián)創(chuàng)食品銷售有限公司 | 天津大學(xué)食堂食品原材料供應(yīng)商公開遴選項(xiàng)目(三)第2包雞鴨系列 | 第2包雞鴨系列 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)要求執(zhí)行 | 2026年1月1日—2026年12月31日 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 11 | 天津市青之禾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 天津大學(xué)食堂食品原材料供應(yīng)商公開遴選項(xiàng)目(三)第2包雞鴨系列 | 第2包雞鴨系列 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)要求執(zhí)行 | 2026年1月1日—2026年12月31日 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 12 | 天津綠康餐飲管理有限公司 | 天津大學(xué)食堂食品原材料供應(yīng)商公開遴選項(xiàng)目(三)第2包雞鴨系列 | 第2包雞鴨系列 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)要求執(zhí)行 | 2026年1月1日—2026年12月31日 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 13 | 天津綠康餐飲管理有限公司 | 天津大學(xué)食堂食品原材料供應(yīng)商公開遴選項(xiàng)目(三)第3包半成品、調(diào)理品、水產(chǎn)品 | 第3包半成品、調(diào)理品、水產(chǎn)品 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)要求執(zhí)行 | 2026年1月1日—2026年12月31日 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 14 | 天津青之禾科技發(fā)展有限公司 | 天津大學(xué)食堂食品原材料供應(yīng)商公開遴選項(xiàng)目(三)第3包半成品、調(diào)理品、水產(chǎn)品 | 第3包半成品、調(diào)理品、水產(chǎn)品 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)要求執(zhí)行 | 2026年1月1日—2026年12月31日 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 15 | 天津英迪薩爾商貿(mào)有限公司 | 天津大學(xué)食堂食品原材料供應(yīng)商公開遴選項(xiàng)目(三)第3包半成品、調(diào)理品、水產(chǎn)品 | 第3包半成品、調(diào)理品、水產(chǎn)品 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)要求執(zhí)行 | 2026年1月1日—2026年12月31日 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 16 | 新合作央廚(天津)供應(yīng)鏈有限公司 | 天津大學(xué)食堂食品原材料供應(yīng)商公開遴選項(xiàng)目(三)第3包半成品、調(diào)理品、水產(chǎn)品 | 第3包半成品、調(diào)理品、水產(chǎn)品 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)要求執(zhí)行 | 2026年1月1日—2026年12月31日 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 17 | 天津億呈摯通食品貿(mào)易有限公司 | 天津大學(xué)食堂食品原材料供應(yīng)商公開遴選項(xiàng)目(三)第3包半成品、調(diào)理品、水產(chǎn)品 | 第3包半成品、調(diào)理品、水產(chǎn)品 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)要求執(zhí)行 | 2026年1月1日—2026年12月31日 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 18 | 天津盛世多隆商貿(mào)有限公司 | 天津大學(xué)食堂食品原材料供應(yīng)商公開遴選項(xiàng)目(三)第3包半成品、調(diào)理品、水產(chǎn)品 | 第3包半成品、調(diào)理品、水產(chǎn)品 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)要求執(zhí)行 | 2026年1月1日—2026年12月31日 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 19 | 天津龍實(shí)聯(lián)創(chuàng)食品銷售有限公司 | 天津大學(xué)食堂食品原材料供應(yīng)商公開遴選項(xiàng)目(三)第4包牛羊肉類 | 第4包牛羊肉類 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)要求執(zhí)行 | 2026年1月1日—2026年12月31日 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 20 | 新合作央廚(天津)供應(yīng)鏈有限公司 | 天津大學(xué)食堂食品原材料供應(yīng)商公開遴選項(xiàng)目(三)第4包牛羊肉類 | 第4包牛羊肉類 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)要求執(zhí)行 | 2026年1月1日—2026年12月31日 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 21 | 天津市普育生活服務(wù)有限公司 | 天津大學(xué)食堂食品原材料供應(yīng)商公開遴選項(xiàng)目(三)第4包牛羊肉類 | 第4包牛羊肉類 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)要求執(zhí)行 | 2026年1月1日—2026年12月31日 | 按照本項(xiàng)目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
顧永超、王春梅、侯宇、唐金榮、馬淑萍、劉慧明(采購(gòu)人代表)、鹿露(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):招標(biāo)服務(wù)費(fèi)按照《國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)﹤采購(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法>的通知(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))》和《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于采購(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào))》的文件規(guī)定下浮36%向中標(biāo)單位收取,計(jì)費(fèi)基數(shù)為每包預(yù)算金額,各包招標(biāo)服務(wù)費(fèi)由該包所有中標(biāo)單位均攤。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:15.332800 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目采用綜合評(píng)分法,第1包中標(biāo)人的評(píng)審總得分為:
天津綠傲農(nóng)作物種植有限公司,96.00分;
天津望家歡農(nóng)副產(chǎn)品配送服務(wù)有限公司,95.71分;
天津金倉(cāng)互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司,92.71分;
天津市立云商貿(mào)有限公司,92.00分;
天津江湖供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司,88.29分;
天津洪芹順潔蔬菜貿(mào)易有限公司,87.43分。
招標(biāo)服務(wù)費(fèi)為每家7413元。
第2包中標(biāo)人的評(píng)審總得分為:
天津市昌興糧油貿(mào)易有限公司,95.71分;
天津冀豐食品貿(mào)易有限公司,95.57分;
天津市隆武商貿(mào)有限公司,95.43分;
天津龍實(shí)聯(lián)創(chuàng)食品銷售有限公司,94.57分;
天津市青之禾農(nóng)業(yè)科技有限公司,94.00分;
天津綠康餐飲管理有限公司,90.43分。
招標(biāo)服務(wù)費(fèi)為每家7149元。
第3包中標(biāo)人的評(píng)審總得分為:
天津綠康餐飲管理有限公司,95.71分;
天津青之禾科技發(fā)展有限公司,95.57分;
天津英迪薩爾商貿(mào)有限公司,95.14分;
新合作央廚(天津)供應(yīng)鏈有限公司,94.86分;
天津億呈摯通食品貿(mào)易有限公司,93.29分;
天津盛世多隆商貿(mào)有限公司,90.43分。
招標(biāo)服務(wù)費(fèi)為每家8027元。
第4包中標(biāo)人的評(píng)審總得分為:
天津龍實(shí)聯(lián)創(chuàng)食品銷售有限公司,95.57分;
新合作央廚(天津)供應(yīng)鏈有限公司,95.29分;
天津市普育生活服務(wù)有限公司,89分。
招標(biāo)服務(wù)費(fèi)為每家5931元。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:天津大學(xué)
地址:天津市南開區(qū)衛(wèi)津路92號(hào)
:郝老師、孔老師、李老師(招標(biāo)辦)
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:天津?yàn)I德招標(biāo)代理有限公司
地 址:天津市河?xùn)|區(qū)九緯路103號(hào)萬泰大廈10層
:王萌、楊姣姣、郝文杰
3.項(xiàng)目
項(xiàng)目:王萌、楊姣姣、郝文杰
電 話:


